Сланець Cupa 10
Ціну уточнюйте
Замовити консультацію
| Вільний вуглець | 0,5% |
| Водопоглинання | 0,39% – W1 |
| Товщина | 3.75 – 5 – 7 |
| Карбонатність | <0,4% |
| Модуль розриву поздовжній | 62 MPA |
| Температурна стабільність | T1 |
| Країна виробник | Іспанія |
Ціну уточнюйте
| Вільний вуглець | 0,5% |
| Водопоглинання | 0,39% – W1 |
| Товщина | 3.75 – 5 – 7 |
| Карбонатність | <0,4% |
| Модуль розриву поздовжній | 62 MPA |
| Температурна стабільність | T1 |
| Країна виробник | Іспанія |
Покрівля
Покрівля
Покрівля
Покрівля
Покрівля
Покрівля
Покрівля